Recyclingkies und -Beton
Die anfallenden Bauabfälle werden vorsortiert und mittels Radlader der Brech- und Sortieranlage zugeführt. Ein riesiger Prallbrecher zerkleinert die Betonbrocken und legt gleichzeitig die Armierungseisen frei.
Der Überbandmagnet hebt den freigelegten Armierungsstahl aus. Dieser wird dem Schrotthandel zugeführt. Anschliessend wird in der Klassierung das Material in einzelne Kornfraktionen aufgeteilt. Die verschiedenen Körnungen werden zu Recyclingkiesen zusammengemischt. Diese werden hauptsächlich für den Strassen- und Tiefbau als Wandkiesersatz verwendet. Die Betongranulatkomponenten dienen als Rohprodukt für die Betonproduktion.
Ziel
Sensibilisierung aller am Bauprozess Beteiligten für ein getrenntes Rückbauen, ein sortengerechtes Aufbereiten und ein gezieltes Wiederverwenden von hochwertigen Baustoffen, unserer Umwelt zuliebe.
Anforderungen an Bestandteile von RC-Kiesgemischen
SN 670 119a-NA ungebundene recyklierte Gemische | ||||||||
Bestandteil | Ra | Rb | Rc | Ru | Rg | FL | X | |
RC-Mischgranulatgemisch | < 4% | > 95% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% | |||
RC-Asphaltgranulatgemisch | > 80% | < 2% | < 20% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% | ||
RC-Kiesgemisch A | < 30% | < 1% | < 4% | > 70% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% | |
RC-Betongranulatgemisch | < 4% | < 2% | > 30% | < 70% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% | |
RC-Kiesgemisch B | < 4% | < 1% | < 30% | > 70% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% | |
RC-Kiesgemisch P | < 4% | < 1% | < 4% | > 95% | < 2% | < 5cm3/kg | < 0.3% |
Legende (Bestandteile Zusammensetzung) | ||||||||
Ra | Bitumenhaltige Materialien [Masse-%] | |||||||
Rb | Mauerziegel (Mauersteine, Ziegel), Kalksandsteine, nicht schwimmender Porenbeton [Masse-%] | |||||||
Rc | Beton, Betonprodukte, hydraulisch geb. Gesteinskörnungen, Mörtel, Mauerstein aus Beton [Masse-%] | |||||||
Ru | Ungebundene natürliche Gesteinskörnung, Natursteine [Masse-%] | |||||||
Rg | Glas [Masse-%] | |||||||
FL | Schwimmendes Material [cm3/kg] | |||||||
X | Sonstige Materialien (Metalle, Holz, Kunststoffe, Gummi, nicht schwimmend sowie Gips) [Masse-%] |
Verwendung von Recyclingbaustoffen
Verwendungsmöglichkeit | Einsatz in loser Form | Einsatz in gebundener Form | ||
Recyclingbaustoffe | Ohne Deckschicht | Mit Deckschicht | Hydraulisch gebunden | Bituminös gebunden |
Asphaltgranulat | + | ++ | ||
Recycling-Kiessand P | ||||
Recycling-Kiessand A | ||||
Recycling-Kiessand B | ||||
Betongranulat | ||||
Mischabbruchgranulat | ||||
Legende | ||||
Verwendung möglich | ||||
++ | Verwendung möglich mit der Einschränkung als Planiermaterial unter bituminöser Deckschicht | |||
Verwendung nicht zugelassen | ||||
+ | Verwendung nur möglich, wenn die Schichtdicke maximale 7cm beträgt und das Asphaltgranulat gewalzt wird |
Generelle Einschränkung
- In Grundwasserschutzzonen nur mit Bewilligung
- Mindestabstand zum Grundwasser 2 m
- Kein Einbau für Sicker- und Drainageschichten
- Maximale Schichtdicke 2 m (Ausnahme RC-Kiessand P)
- Keine Damm- und Geländeaufschüttungen (Ausnahme RC-Kiessand P)
Preisliste
Unsere Preisliste können Sie hier herunterladen.
Kontakt Preisliste:
Bestellung und Disposition
Telefon 043 844 11 44
Beratung und Verkauf
Sepp Schwendeler
Telefon 043 844 11 60
Fax 043 844 11 70
E-Mail